나이스빌 개발자 BOOK
업무 단축을 위한 편리하고 신속한 개발 가이드를 제공합니다.
since now
업무 단축을 위한 편리하고 신속한 개발 가이드를 제공합니다.
개발을 위한 개발계 주소를 원하시면 를 통하여 언제든 말씀하세요!
개발 테스트를 시작하기에 앞서 회원가입 전 필수로 진행하셔야 하는 부분을 확인 바랍니다.
개발서버 토큰 문의는 euni0003@nicednr.co.kr 로 문의주시길 바랍니다.
데이터 조회 전 보안 토큰 생성을 위한 인증토큰 생성
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 연계사 회원 ID | linkId | 1 | String | O | |
| 3 | 연계사 회원 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1234567890",
"linkId": "titester"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 접근토큰 | data | accessToken | 1 | String | O | 만료시간 : 1시간 - 1시간은 권장, 지정 필요 |
| 4 | 재발급토큰 | refreshToken | 1 | String | O | 만료시간 : 10년 - 10년은 권장, 지정 필요 |
|
| 5 | 접근토큰 만료일시 | exprDttmAT | 1 | String | O | YYYYMMDDHH24MISS | |
| 6 | 재발급토큰 만료일시 | exprDttmRT | 1 | String | O | YYYYMMDDHH24MISS |
{
"resultCd": "0000",
"resultMsg": "",
"data": {
"accessToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzXDsic-6sBi4...",
"refreshToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiO...",
"exprDttmAT": "20241211163033",
"exprDttmRT": "20341211163638"
}
}
리프레시 토큰 재발급
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 연계사 회원 ID | linkId | 1 | String | O | |
| 3 | 연계사 회원 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1234567890",
"linkId": "titester"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 접근토큰 | data | accessToken | 1 | String | O | |
| 4 | 토큰 만료일시 | exprDttmAT | 1 | String | O | YYYYMMDHH24MISS |
{
"resultCd": "0000",
"resultMsg": "",
"data": {
"accessToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzXDsic-6sBi4...",
"refreshToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiO….",
"exprDttmAT": "20241211163033",
"exprDttmRT": "20341211163638"
}
}
데이터 조회에 필요한 엑세스 토큰 재발급
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 연계사 회원 ID | linkId | 1 | String | O | |
| 3 | 연계사 회원 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1234567890",
"linkId": "titester"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 접근토큰 | data | accessToken | 1 | String | O | |
| 4 | 토큰 만료일시 | exprDttmAT | 1 | String | O | YYYYMMDHH24MISS |
{
"resultCd": "0000",
"resultMsg": "",
"data": {
"accessToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzXDsic-6sBi4...",
"refreshToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiO….",
"exprDttmAT": "20241211163033",
"exprDttmRT": "20341211163638"
}
}
API 조회를 이용해 사업자 과세유형을 조회 (100건 이하)
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 연계사 회원 ID | linkId | 1 | String | O | |
| 3 | 연계사 회원 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 |
| 4 | 조회 사업자번호 | bizNoList | 1 | List |
O | 하이픈('-') 제거 ex) ["1078708207", "1234567890", … ] |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1234567890",
"membId": "titester",
"bizNoList": [
"0000000000",
"1234567890"
]
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 과세유형조회 결과코드 |
data | dataCode | 1 | String | O | |
| 4 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 | |
| 5 | 폐업일자 | closeDt | 1 | String | O | YYYYMMDD | |
| 6 | 과세유형변경일자 | changeDt | 1 | String | O | YYYYMMDD | |
| 7 | 과세유형조회일자 | searchDt | 1 | String | O | YYYYMMDD | |
| 8 | 과세유형명 | taxTypeNm | 1 | String | O | ||
| 9 | 과세유형 | txtnCls | 1 | String | O | ||
| 10 | 과세유형-상세 | txtnCls2 | 1 | String | O | ||
| 11 | 세금계산서 적용일자 | invoiceApplyDt | 1 | String | YYYYMMDD |
{
"resultCode": "0000",
"resultMsg": "정상",
"data": [
{
"bizNo": "0000000000",
"closeDt": "",
"changeDt": "",
"searchDt": "2024XXXX",
"taxTypeNm": "부가가치세 일반과세자",
"txtnCls": "1",
"txtnCls2": "1",
"dataCode": "0000",
"invoiceApplyDt": ""
},
{
"bizNo": "1234567890",
"closeDt": "",
"changeDt": "",
"searchDt": "2024XXXX",
"taxTypeNm": "부가가치세 간이과세자",
"txtnCls": "2",
"txtnCls2": "2",
"dataCode": "0000",
"invoiceApplyDt": ""
},
{
...
},
}
회원 가입
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 필요 |
| 3 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O | |
| 4 | 회사명 | custName | 1 | String | O | |
| 5 | 대표자명 | ownerName | 1 | String | O | |
| 6 | 업태 | bizCond | String | |||
| 7 | 종목 | bizItem | String | |||
| 8 | 담당자명 | membName | 1 | String | O | |
| 9 | 이메일 | 1 | String | O | 이메일 형식 | |
| 10 | 전화번호 | telNo | String | 숫자만 입력 | ||
| 11 | 휴대폰번호 | hpNo | String | 숫자만 입력 | ||
| 12 | 우편번호 | zipCode | String | |||
| 13 | 주소 (기본) | addr1 | String | |||
| 14 | 주소 (상세) | addr2 | String |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1214567812",
"linkId": "TST_user12312122",
"custName": "Test Company",
"ownerName": "대표자",
"bizCond": "업태",
"bizItem": "종목",
"membName": "담당자명",
"email": "email@co.kr",
"telNo": "020000000",
"hpNo": "0100000000",
"zipCode": "55631",
"addr1": "서울특별시",
"addr2": "강남구"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 클라이언트 번호 | data | clientNo | 1 | String | O | |
| 4 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O | 연계코드 및 회원ID 조합 (예: TST_user1) |
{
"resultCode": "0000",
"resultMsg": "정상적으로 처리되었습니다.",
"data": {
"clientNo": "0001489166",
"linkId": "TST_user1231212"
}
}
회원 수정
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 필요 |
| 3 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O | |
| 4 | 회사명 | custName | 1 | String | ||
| 5 | 대표자명 | ownerName | 1 | String | ||
| 6 | 업태 | bizCond | String | |||
| 7 | 종목 | bizItem | String | |||
| 8 | 담당자명 | membName | 1 | String | ||
| 9 | 이메일 | 1 | String | 이메일 형식 | ||
| 10 | 전화번호 | telNo | String | 숫자만 입력 | ||
| 11 | 휴대폰번호 | hpNo | String | 숫자만 입력 | ||
| 12 | 우편번호 | zipCode | String | |||
| 13 | 주소 (기본) | addr1 | String | |||
| 14 | 주소 (상세) | addr2 | String |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1214567812",
"linkId": "TST_user12312122",
"custName": "Test Company",
"ownerName": "대표자",
"bizCond": "업태",
"bizItem": "종목",
"membName": "담당자명",
"email": "email@co.kr",
"telNo": "020000000",
"hpNo": "0100000000",
"zipCode": "55631",
"addr1": "서울특별시",
"addr2": "강남구"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O |
{
"resultCode": "0000",
"resultMsg": "정상적으로 처리되었습니다."
}
회원 조회
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 필요 |
| 3 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1214567812",
"linkId": "TST_user12312122"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 회원아이디 | data | linkId | 1 | String | O | 연계코드 및 회원ID 조합 |
| 4 | 담당자명 | membName | 1 | String | O | ||
| 5 | 회사명 | custName | 1 | String | O | ||
| 6 | 대표자명 | ownerName | 1 | String | O | ||
| 7 | 업태 | bizCond | String | O | |||
| 8 | 종목 | bizItem | String | O | |||
| 9 | 대표자명 | ownerName | 1 | String | O | ||
| 10 | 이메일 | 1 | String | O | 이메일 형식 | ||
| 11 | 전화번호 | telNo | String | O | 숫자만 입력 | ||
| 12 | 휴대폰번호 | hpNo | String | O | 숫자만 입력 | ||
| 13 | 우편번호 | zipCode | String | O | |||
| 14 | 주소 (기본) | addr1 | String | O | |||
| 15 | 주소 (상세) | addr2 | String | O |
{
"resultCode": "0000",
"resultMsg": "정상적으로 처리되었습니다.",
"data": {
"linkId": "TST_user12312122",
"membName": "담당자명",
"custName": "Test Company",
"bizNo": "1214567812",
"bizCond": "업태",
"bizItem": "종목",
"ownerName": "대표자",
"email": "email@co.kr",
"telNo": "020000000",
"hpNo": "0100000000",
"zipCode": "55631",
"addr1": "서울특별시",
"addr2": "강남구"
}
}
인증서 등록 URL 조회
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 필요 |
| 3 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O | |
| 4 | 결과 반환 URL | returnURL | 1 | String |
결과 반환 URL이 있을 경우 인증서 등록/갱신 시 아래의 내용 반환
|
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1234567890",
"linkId": "titester",
"returnURL": "https://dev.nicebill.co.kr/returnURL"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 인증서 등록 URL | data | registrationUrl | 1 | String | O |
{
"resultCode": "0000",
"resultMsg": "정상적으로 처리되었습니다.",
"data": {
"registrationUrl": "https://dev.nicebill.co.kr/ti/TI_80101.do?frnNo=33110A0E06260F1F360E&userId=1E232704230B0507&passwd=29200459301039510D18263B345821763B1507113131085D0D1E11230B451C0A1130050008042D300018203D023C31212D0312051F0617582C253F3826211C0A&linkCd=274A1E&retUrl=623C2734237F434A0B1D22415E38052B0A3E27274B03284725057C1B1A3A2A0F60365E58"
}
}
인증서 정보 조회
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 필요 |
| 3 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1234567890",
"linkId": "titester"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 사업자번호 | data | bizNo | 1 | String | O | |
| 4 | 유효 기간 | availableTerm | 1 | String | O | ||
| 5 | 연계코드 | linkCode | 1 | String | O | ||
| 6 | 마지막 변경 일시 | changeDateTime | 1 | String | O |
{
"resultCode": "0000",
"resultMsg": "정상적으로 처리되었습니다.",
"data": {
"bizNo": "1234567890",
"availableTerm": "20250706",
"linkCode": "TST",
"changeDateTime": "2025-03-18 17:03:37.0"
}
}
포인트 정보 조회
POST 방식
| No | Name | Element | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) |
| 2 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 필요 |
| 3 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1234567890",
"linkId": "titester"
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 보너스포인트 | data | gnlPoint | 1 | String | O | 포인트 회원사인 경우 |
| 4 | 일반포인트 | bnsPoint | 1 | String | O | ||
| 5 | 포인트 합계 | totPoint | 1 | String | O |
{
"resultCode": "0000",
"resultMsg": "정상적으로 처리되었습니다.",
"data": {
"gnlPoint": 1372570,
"bnsPoint": 0,
"totPoint": 1372570
}
}
(세금)계산서 즉시발행
POST 방식
| No | Name | Element0 | Element1 | Element2 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) | ||
| 2 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 필요 | ||
| 3 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O | |||
| 4 | 발행 건수 | issueCount | 1 | Number | O | |||
| 5 | ERP 번호 (고객사 ID) | taxInvoice | erpBillNo | 1 | String | O | ||
| 6 | (세금)계산서 유형 코드 | typeCode | 1 | String | O | |||
| 7 | 발행유형 | issueCls | 1 | String | O | |||
| 8 | 거래일자(공급일자) | issueDate | 1 | String | O | |||
| 9 | 영수/청구 코드 | purposeCode | 1 | String | O | |||
| 10 | 공급가액 합계 | supplyCostTotal | 1 | String | O | |||
| 11 | 세액 합계 | taxTotal | String | |||||
| 12 | 현금 | cash | String | |||||
| 13 | 수표 | chk | String | |||||
| 14 | 어음 | pro | String | |||||
| 15 | 외상미수금 | credit | String | |||||
| 16 | 메일 전송 여부 | sendMail | Boolean | 기본값: true | ||||
| 17 | 메시지 전송 여부 | sendMessage | Boolean | 기본값: false | ||||
| 18 | 수정사유 코드 | chngReasonCode | String | 수정 (세금)계산서 필수 | ||||
| 19 | 당초 승인번호 | orgApprNo | String | 수정 (세금)계산서 필수 | ||||
| 20 | 공급자 사업자번호 | invoicerBizNo | 1 | String | O | |||
| 21 | 공급자 상호 | invoicerBizName | 1 | String | O | |||
| 22 | 공급자 업종 | invoicerBizItem | String | |||||
| 23 | 공급자 업태 | invoicerBizCode | String | |||||
| 24 | 공급자 대표자명 | invoicerCEOName | 1 | String | O | |||
| 25 | 공급자 담당자명 | invoicerContactName | String | |||||
| 26 | 공급자 이메일 | invoicerEmail | String | |||||
| 27 | 공급자 주소 | invoicerAddr | String | |||||
| 28 | 공급자 부서명 | invoicerDeptName | String | |||||
| 29 | 공급자 전화번호 | invoicerTEL | String | |||||
| 30 | 공급자 휴대폰번호 | invoicerHP | String | |||||
| 31 | 공급자 종사업장번호 | invoicerTaxSubNo | String | |||||
| 32 | 공급자 이메일 리스트 | invoicerEmailList | String | 역발행 시 사용, 최대 5개 | ||||
| 33 | 공급받는자 사업자번호 | invoiceeBizNo | 1 | String | O | |||
| 34 | 공급받는자 상호 | invoiceeBizName | 1 | String | O | |||
| 35 | 공급받는자 업종 | invoiceeBizItem | String | |||||
| 36 | 공급받는자 업태 | invoiceeBizCode | String | |||||
| 37 | 공급받는자 대표자명 | invoiceeCEOName | 1 | String | O | |||
| 38 | 공급받는자 담당자명 | invoiceeContactName | String | |||||
| 39 | 공급받는자 이메일 | invoiceeEmail | String | |||||
| 40 | 공급받는자 주소 | invoiceeAddr | String | |||||
| 41 | 공급받는자 부서명 | invoiceeDeptName | String | |||||
| 42 | 공급받는자 전화번호 | invoiceeTEL | String | |||||
| 43 | 공급받는자 휴대폰번호 | invoiceeHP | String | |||||
| 44 | 공급받는자 종사업장번호 | invoiceeTaxSubNo | String | |||||
| 45 | 공급받는자 이메일 리스트 |
invoiceeEmailList | String | 정발행 시 사용, 최대 5개 | ||||
| 46 | 수탁자 사업자번호 | trusteeBizNo | String | 위수탁 (세금)계산서 필수 | ||||
| 47 | 수탁자 상호 | trusteeBizName | String | 위수탁 (세금)계산서 필수 | ||||
| 48 | 수탁자 업종 | trusteeBizItem | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 49 | 수탁자 업태 | trusteeBizCode | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 50 | 수탁자 대표자명 | trusteeCEOName | String | 위수탁 (세금)계산서 필수 | ||||
| 51 | 수탁자 담당자명 | trusteeContactName | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 52 | 수탁자 이메일 | trusteeEmail | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 53 | 수탁자 주소 | trusteeAddr | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 54 | 수탁자 부서명 | trusteeDeptName | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 55 | 수탁자 전화번호 | trusteeTEL | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 56 | 수탁자 휴대폰번호 | trusteeHP | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 57 | 수탁자 종사업장번호 | trusteeTaxSubNo | String | 위수탁 (세금)계산서 | ||||
| 58 | 품목 순번 | detailList | itemSeq | 1 | String | O | ||
| 59 | 품묵 공급일자 | itemPurchaseDate | 1 | String | O | |||
| 60 | 품목 공급가액 | itemSupAmount | 1 | String | O | |||
| 61 | 품목 부가세액 | itemVatAmount | 1 | String | O | |||
| 62 | 품목 수량 | itemQty | String | |||||
| 63 | 품목 규격(단위) | itemStandard | String | |||||
| 64 | 품목명 | itemName | String | |||||
| 65 | 품목 단가 | itemUnitAmount | String | |||||
| 66 | 품목 비고 | itemRemark | String |
{
"linkCd": "TST",
"bizNo": "1234567890",
"linkId": "titester",
"issueCount": 4,
"taxInvoice": [
{
"erpBillNo": "ERP1234570",
"typeCode": "0101",
"issueCls": "001",
"issueDate": "20240205",
"purposeCode": "01",
"supplyCostTotal": "100000",
"taxTotal": "10000",
"invoicerBizNo": "1234567890",
"invoicerBizName": "공급자 회사",
"invoicerBizItem": "도매업",
"invoicerBizCode": "001",
"invoicerCEOName": "공급자 대표",
"invoicerContactName": "공급자 담당자",
"invoicerEmail": "invoicer@example.com",
"invoiceeBizNo": "9876543210",
"invoiceeBizName": "공급받는자 회사",
"invoiceeBizItem": "소매업",
"invoiceeBizCode": "002",
"invoiceeCEOName": "공급받는자 대표",
"invoiceeContactName": "공급받는자 담당자",
"invoiceeEmailList": ["invoicee@example.com"],
"sendMail": true,
"sendMessage": true,
"detailList": [
{
"itemSeq": "1",
"itemPurchaseDate": "20240204",
"itemSupAmount": "100000",
"itemVatAmount": "10000",
"itemQty": "2",
"itemStandard": "박스",
"itemName": "상품A",
"itemUnitAmount": "25000",
"itemRemark": "테스트 품목"
}
]
},
{
"erpBillNo": "ERP1234561",
"typeCode": "0201",
"issueCls": "001",
"issueDate": "20240401",
"purposeCode": "02",
"supplyCostTotal": "150000",
"taxTotal": "15000",
"orgApprNo": "20250228410000400000000e",
"chngReasonCode": "01",
"invoicerBizNo": "1234567890",
"invoicerBizName": "공급자 회사",
"invoicerBizItem": "제조업",
"invoicerBizCode": "003",
"invoicerCEOName": "공급자 대표",
"invoicerContactName": "공급자 담당자",
"invoicerEmail": "invoicer@example.com",
"invoiceeBizNo": "9876543210",
"invoiceeBizName": "공급받는자 회사",
"invoiceeBizItem": "서비스업",
"invoiceeBizCode": "004",
"invoiceeCEOName": "공급받는자 대표",
"invoiceeContactName": "공급받는자 담당자",
"invoiceeEmailList": ["invoicee@example.com"],
"sendMail": true,
"sendMessage": true,
"detailList": [
{
"itemSeq": "1",
"itemPurchaseDate": "20240401",
"itemSupAmount": "150000",
"itemVatAmount": "15000",
"itemQty": "2",
"itemStandard": "개",
"itemName": "상품B",
"itemUnitAmount": "37500",
"itemRemark": "수정 세금계산서 품목"
}
]
},
{
"erpBillNo": "ERP1234562",
"typeCode": "0103",
"issueCls": "001",
"issueDate": "20240205",
"purposeCode": "01",
"supplyCostTotal": "120000",
"taxTotal": "12000",
"invoicerBizNo": "1234567890",
"invoicerBizName": "공급자 회사",
"invoicerBizItem": "건설업",
"invoicerBizCode": "005",
"invoicerCEOName": "공급자 대표",
"invoicerContactName": "공급자 담당자",
"invoicerEmail": "invoicer@example.com",
"invoiceeBizNo": "9876543210",
"invoiceeBizName": "공급받는자 회사",
"invoiceeBizItem": "물류업",
"invoiceeBizCode": "006",
"invoiceeCEOName": "공급받는자 대표",
"invoiceeContactName": "공급받는자 담당자",
"invoiceeEmailList": ["invoicee@example.com"],
"trusteeBizNo": "1234567890",
"trusteeBizName": "위수탁 회사",
"trusteeCEOName": "위수탁 대표",
"trusteeContactName": "위수탁 담당자",
"trusteeEmail": "trustee@example.com",
"sendMail": true,
"sendMessage": true,
"detailList": [
{
"itemSeq": "1",
"itemPurchaseDate": "20240204",
"itemSupAmount": "120000",
"itemVatAmount": "12000",
"itemQty": "2",
"itemStandard": "톤",
"itemName": "상품C",
"itemUnitAmount": "30000",
"itemRemark": "위수탁 품목"
}
]
},
{
"erpBillNo": "ERP1234563",
"typeCode": "0301",
"issueCls": "001",
"issueDate": "20240205",
"purposeCode": "02",
"supplyCostTotal": "70000",
"taxTotal": "0",
"invoicerBizNo": "1234567890",
"invoicerBizName": "공급자 회사",
"invoicerBizItem": "유통업",
"invoicerBizCode": "007",
"invoicerCEOName": "공급자 대표",
"invoicerContactName": "공급자 담당자",
"invoicerEmail": "invoicer@example.com",
"invoiceeBizNo": "9876543210",
"invoiceeBizName": "공급받는자 회사",
"invoiceeBizItem": "교육업",
"invoiceeBizCode": "008",
"invoiceeCEOName": "공급받는자 대표",
"invoiceeContactName": "공급받는자 담당자",
"invoiceeEmailList": ["invoicee@example.com"],
"sendMail": true,
"sendMessage": true,
"detailList": [
{
"itemSeq": "1",
"itemPurchaseDate": "20240204",
"itemSupAmount": "70000",
"itemVatAmount": "0",
"itemQty": "1",
"itemStandard": "세트",
"itemName": "상품D",
"itemUnitAmount": "70000",
"itemRemark": "계산서 테스트 품목"
}
]
}
]
}
| No | Name | Element0 | Element1 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 결과코드 | resultCode | 1 | String | O | 0000 : 정상 (오류코드 참조) | |
| 2 | 결과메세지 | resultMsg | 1 | String | O | ||
| 3 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | ||
| 4 | 요청 건수 | requestCount | 1 | String | O | ||
| 5 | 성공 건수 | successCount | 1 | String | O | ||
| 6 | 실패 건수 | failureCount | 1 | String | O | ||
| 7 | ERP 번호(고객사 ID) | issueResults | erpBillNo | 1 | String | O | |
| 8 | 개별 결과코드 | code | 1 | String | O | ||
| 9 | 개별 결과메세지 | message | 1 | String | O | ||
| 10 | 승인번호 | apprNo | 1 | String | O | 발행 성공시 | |
| 11 | 발행시각 | issueDateTime | 1 | String | O | 발행 성공시 | |
| 12 | 보너스포인트 | gnlPoint | 1 | String | O | 포인트 회원사인 경우 | |
| 13 | 일반포인트 | bnsPoint | 1 | String | O | 포인트 회원사인 경우 | |
| 14 | 포인트 합계 | totPoint | 1 | String | O | 포인트 회원사인 경우 |
{
"resultCode": "101",
"resultMsg": "일부 세금계산서 발행에 실패하였습니다.",
"linkId": "titester",
"requestCount": 4,
"successCount": 3,
"failureCount": 1,
"issueResults": [
{
"erpBillNo": "ERP1234560",
"code": "0000",
"message": "정상적으로 처리되었습니다.",
"apprNo": "2024020541000040000001b2",
"issueDateTime": "2025-04-01 15:36:13"
},
{
"erpBillNo": "ERP1234561",
"code": "8102",
"message": "계산서 공급가액과 품목의 공급가액의 합계가 일치해야 합니다."
},
{
"erpBillNo": "ERP1234562",
"code": "0000",
"message": "정상적으로 처리되었습니다.",
"apprNo": "2024020541000040000001b3",
"issueDateTime": "2025-04-01 15:36:13"
},
{
"erpBillNo": "ERP1234563",
"code": "0000",
"message": "정상적으로 처리되었습니다.",
"apprNo": "2024020541000040000001b4",
"issueDateTime": "2025-04-01 15:36:14"
}
]
}
(세금)계산서 익일 발행
POST 방식
| No | Name | Element0 | Element1 | Element2 | Occur. | 타입 | 필수 | 비고/Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연계코드 | linkCd | 1 | String | O | VARCHAR(3) | ||
| 2 | 사업자번호 | bizNo | 1 | String | O | 하이픈('-') 제거 필요 | ||
| 3 | 회원아이디 | linkId | 1 | String | O | |||
| 4 | 발행 건수 | issueCount | 1 | Number | O | |||
| 5 | ERP 번호(고객사 ID) | taxInvoice | erpBillNo | 1 | String | O | ||
| 6 | (세금)계산서 유형 코드 | typeCode | 1 | String | O | 4자리 숫자(코드표 참고) | ||
| 7 | 발행유형 | issueCls | 1 | String | O | |||
| 8 | 거래일자(공급일자) | issueDate | 1 | String | O | |||
| 9 | 영수/청구 코드 | purposeCode | 1 | String | O | |||
